
消防设施设备托管服务 消防
- 消防设施设备托管服务服务项目序号服务分类服务项目1消防工作信息化单位信息管理2巡查巡检3消控室值班管理4隐患管理5电子档案制作6消控室视频查岗7三维消防设施地图8消防维保质量管理维保过程管理9维保智能调度10设备维护周期提塑11精准点位警情提示12统下维保13监测中心值守疑似火灾电话告警14数据分析查询统计15专业
产品详细
消防设施设备托管服务
服务项目
序号 | 服务分类 | 服务项目 |
1 | 消防工作信息化 | 单位信息管理 |
2 | 巡查巡检 | |
3 | 消控室值班管理 | |
4 | 隐患管理 | |
5 | 电子档案制作 | |
6 | 消控室视频查岗 | |
7 | 三维消防设施地图 | |
8 | 消防维保质量管理 | 维保过程管理 |
9 | 维保智能调度 | |
10 | 设备维护周期提塑 | |
11 | 精准点位警情提示 | |
12 | 统下维保 | |
13 | 监测中心值守 | 疑似火灾电话告警 |
14 | 数据分析查询统计 | |
15 | 专业消防周报 | |
16 | 年度检测报告 | |
17 | 増值服务 | 保险服务 |
18 | 疏散演习 | |
19 | 消防培训 | |
20 | 可视化大屏展示系统 | |
21 | 主流摄像头视频接入 |
把风险交给我 把安全留给您
联系电话:135-8180-2608

